Mensual
9,90 € al mes · sin permanencia
Empezarexamenoficial Premium
Sin pagar haces entero el último examen de cada oposición y las 5 primeras preguntas de los demás. Con Premium, los 2.224 exámenes oficiales completos, con su reloj, su penalización y su plantilla, y la explicación de 57.561 preguntas.
9,90 € al mes · sin permanencia
Empezar29 € pago único · no se renueva
Quiero el pasePrecios con IVA. Pagas con tarjeta en la página de Stripe, que solo te pide el correo: la cuenta se crea con él y entras al volver. examenoficial no ve los datos de tu tarjeta.
¿Pagaste ya desde otro dispositivo? Abre aquí tu cuenta con el código que te mandamos al correo.
Exámenes para hacer online, preguntas y preguntas explicadas, contados de la web el día que se publicó esta página.
| Oposición | Exámenes | Preguntas | Explicadas |
|---|---|---|---|
| Policía Local | 415 | 27.628 | 21.409 |
| Facultativo especialista (FEA) | 362 | 48.818 | 42 |
| Otras categorías de salud | 139 | 15.751 | 66 |
| Bomberos | 133 | 9.678 | 6.878 |
| Técnicos sanitarios | 117 | 13.036 | 65 |
| TCAE | 92 | 7.287 | 4.572 |
| Administración | 89 | 5.914 | 5.766 |
| Celador | 75 | 6.039 | 2.295 |
| Auxiliar administrativo (sanidad) | 63 | 5.400 | 3.149 |
| Sanidad FSE (MIR, EIR, FIR…) | 61 | 11.420 | 2.123 |
| Carnet de conducir | 59 | 727 | 727 |
| Justicia | 58 | 3.683 | 3.454 |
| Enfermería | 56 | 6.523 | 2.735 |
| Administrativo de comunidades | 50 | 3.727 | 1.001 |
| Enfermería especialista | 48 | 6.000 | 24 |
| Gestión de servicios de salud | 44 | 5.948 | 6 |
| Auxiliar de comunidades | 34 | 2.216 | 2 |
| Fisioterapia | 24 | 2.729 | 3 |
| Subalternos y ordenanzas | 24 | 1.175 | — |
| Guardia Civil | 23 | 2.700 | 1 |
| Administrativo de servicios de salud | 21 | 2.184 | 745 |
| Auxiliar administrativo local | 21 | 1.433 | 3 |
| Vigilancia Aduanera | 18 | 1.481 | 476 |
| Agentes forestales y de medio ambiente | 17 | 1.449 | 435 |
| Gestión procesal | 16 | 1.698 | — |
| Agentes de Hacienda | 15 | 1.211 | 80 |
| Agentes medioambientales del Estado | 14 | 516 | 178 |
| Auxiliar administrativo universidades | 14 | 1.212 | 1 |
| Gestión de comunidades | 14 | 1.330 | — |
| Gestión del Estado | 14 | 1.374 | 9 |
| Policía Nacional | 12 | 1.128 | 722 |
| Correos | 8 | 744 | 167 |
| Administrativo local | 8 | 560 | 2 |
| Administrativo de universidades | 8 | 791 | — |
| Técnicos auxiliares de informática | 8 | 488 | 3 |
| Seguridad Social | 7 | 671 | — |
| Mossos d'Esquadra (policía autonómica) | 6 | 199 | 142 |
| Gestión de sistemas e informática | 6 | 579 | — |
| Trabajo social | 6 | 858 | 1 |
| Agente de Movilidad | 5 | 302 | 279 |
| Terapia ocupacional | 4 | 565 | — |
| Logopeda | 3 | 452 | — |
| Policía Foral de Navarra | 3 | 282 | — |
| Técnicos de Hacienda | 3 | 251 | — |
| Bomberos forestales | 2 | 220 | — |
| Facultativos de Sanidad Penitenciaria | 2 | 172 | — |
| Enfermeros de Instituciones Penitenciarias | 1 | 41 | — |
| Técnico de Gestión de administración local | 1 | 93 | — |
| Observadores de Meteorología | 1 | 91 | — |
¿Me puedo dar de baja? El mensual, cuando quieras, desde «Mi cuenta»; sigues con Premium hasta el final del mes pagado. El pase dura 4 meses y no se renueva.
¿Todas las preguntas tienen explicación? No. Hay muchas en Policía Local, bomberos, Administración, Justicia, TCAE, celador, auxiliar administrativo de sanidad y el test de la DGT, y pocas en MIR, FEA y enfermería. Míralo en la tabla.
¿Vale para cualquier oposición? Sí: un pago abre todas las de la web. Las condiciones están en el aviso legal.